| 1. | 492 | |
| x | 115 | |
| 2. | 467 | |
| x | 425 | |
| 3. | 393 | |
| x | 277 | |
| 4. | 199 | |
| x | 186 | |
| 5. | 412 | |
| x | 334 | |
| 6. | 442 | |
| x | 359 | |
| 7. | 202 | |
| x | 199 | |
| 8. | 478 | |
| x | 381 | |
| 9. | 454 | |
| x | 414 | |
| 10. | 193 | |
| x | 178 | |
| 11. | 383 | |
| x | 246 | |
| 12. | 388 | |
| x | 334 | |
| 13. | 434 | |
| x | 279 | |
| 14. | 444 | |
| x | 443 | |
| 15. | 450 | |
| x | 366 | |
| 16. | 199 | |
| x | 116 | |
| 17. | 478 | |
| x | 443 | |
| 18. | 353 | |
| x | 108 | |
| 19. | 264 | |
| x | 205 | |
| 20. | 407 | |
| x | 164 | |
| 21. | 420 | |
| x | 176 | |
| 22. | 328 | |
| x | 316 | |
| 23. | 499 | |
| x | 299 | |
| 24. | 409 | |
| x | 221 | |

