| 1. | 443 | |
| - | 276 | |
| 2. | 467 | |
| - | 379 | |
| 3. | 182 | |
| - | 112 | |
| 4. | 362 | |
| - | 329 | |
| 5. | 268 | |
| - | 178 | |
| 6. | 287 | |
| - | 201 | |
| 7. | 148 | |
| - | 131 | |
| 8. | 278 | |
| - | 268 | |
| 9. | 444 | |
| - | 164 | |
| 10. | 480 | |
| - | 404 | |
| 11. | 429 | |
| - | 378 | |
| 12. | 482 | |
| - | 268 | |
| 13. | 431 | |
| - | 344 | |
| 14. | 380 | |
| - | 238 | |
| 15. | 435 | |
| - | 302 | |
| 16. | 305 | |
| - | 257 | |
| 17. | 302 | |
| - | 147 | |
| 18. | 341 | |
| - | 219 | |
| 19. | 459 | |
| - | 250 | |
| 20. | 213 | |
| - | 188 | |
| 21. | 433 | |
| - | 146 | |
| 22. | 399 | |
| - | 326 | |
| 23. | 344 | |
| - | 131 | |
| 24. | 378 | |
| - | 318 | |

